单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 190000 | 195000 | 平 |
河北 | 194000 | 200000 | 平 | |
河南 | 194000 | 200000 | 平 | |
陕西 | 194000 | 200000 | 平 | |
江西 | 194000 | 200000 | 平 | |
湖北 | 195000 | 202000 | 平 | |
北京 | 192000 | 198000 | 平 | |
山东 | 194000 | 200000 | 平 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn
单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 190000 | 195000 | 平 |
河北 | 194000 | 200000 | 平 | |
河南 | 194000 | 200000 | 平 | |
陕西 | 194000 | 200000 | 平 | |
江西 | 194000 | 200000 | 平 | |
湖北 | 195000 | 202000 | 平 | |
北京 | 192000 | 198000 | 平 | |
山东 | 194000 | 200000 | 平 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn