单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 65% C7.0 | 7000 | 7200 | 涨200 |
河北 | 7000 | 7200 | 涨200 | |
河南 | 7000 | 7200 | 涨200 | |
山西 | 6900 | 7100 | 涨200 | |
湖南 | 7000 | 7300 | 涨200 | |
云南 | 7050 | 7250 | 涨200 | |
贵州 | 7000 | 7200 | 涨200 | |
四川 | 7000 | 7200 | 涨200 | |
广西 | 7000 | 7200 | 涨200 | |
辽宁 | 75% C7.0 | 8250 | 8450 | 涨200 |
河北 | 8250 | 8450 | 涨200 | |
河南 | 8150 | 8350 | 涨200 | |
山西 | 8000 | 8100 | 涨200 | |
湖南 | 8150 | 8350 | 涨200 | |
云南 | 7900 | 8100 | 涨200 | |
贵州 | 8000 | 8200 | 涨200 | |
四川 | 8150 | 8350 | 涨200 | |
广西 | 8000 | 8200 | 涨200 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn