单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6818 | 6819 | 6827 | 6828 | 6819 |
铝 | 2178 | 2179 | 2176 | 2176.5 | 2179 |
铅 | 2396 | 2397 | 2416 | 2417 | 2397 |
锌 | 3055 | 3056 | 3012.5 | 3013 | 3056 |
锡 | 20525 | 20575 | 20400 | 20450 | 20575 |
镍 | 14845 | 14850 | 14845 | 14855 | 14850 |
铝合金 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1750 |
北美特殊铝合金 | 1725 | 1726 | 1750 | 1760 | 1726 |
钴 | 80750 | 81250 | 80750 | 81250 | 81250 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn 本文引用地址://www.n4ix.com.cn/jg/show-411307-1.html