合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 267.2 | 267.5 | 266.9 | 267.45 | -1.52 | -0.0057 | 267.05 | 850 | 226991100 | - | 0 |
Au9999 | 268 | 268 | 266.8 | 267.82 | -0.85 | -0.0032 | 267.24 | 21717.66 | 5877883984 | - | 0 |
Au100g | 267.99 | 267.99 | 267 | 267.59 | -1.63 | -0.0061 | 267.63 | 29.8 | 7975492 | - | 0 |
Au(T+D) | 266.86 | 267.6 | 266 | 267.5 | -1.92 | -0.0071 | 267.1 | 34466 | 9205930440 | 204284 | 8842 |
Au(T+N1) | 273 | 275.3 | 273 | 275.05 | 4.55 | 0.0168 | 275 | 154 | 42349180 | 2006 | 300 |
Au(T+N2) | 272.25 | 272.25 | 271.15 | 271.45 | -2.35 | -0.0086 | 271.35 | 50.2 | 13622940 | 379580 | 5802 |
mAu(T+D) | 266.9 | 267.6 | 266.8 | 267.53 | -1.92 | -0.0071 | 267.19 | 3184 | 850762030 | 392736 | 8420 |
Pt9995 | 198.5 | 198.5 | 197.8 | 197.99 | -3.31 | -0.0164 | 198.28 | 144 | 28552600 | - | 0 |
Ag(T+D) | 3670 | 3671 | 3645 | 3653 | -115 | -0.0305 | 3657 | 5994624 | 21922733336 | 8607506 | 65730 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn 本文引用地址: