品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4420 | 30 | 缺货 |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4410 | 30 | 货少 |
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 4400 | 30 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 4420 | 30 | 货少 |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 4400 | 30 | 货少 |
热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 4400 | 30 | 货少 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn