单位:美元/吨 备注:到岸价 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 1940 | 1960 | 平 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1375 | 1395 | 平 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1720 | 1740 | 平 |
美国干净356轮毂铝 | 2025 | 2045 | 平 |
美国干净纯铝水箱 | 1590 | 1610 | 平 |
美国1#光亮铜线 | 6480 | 6500 | 跌20 |
美国2#铜(94-96%) | 6060 | 6090 | 跌20 |
美国黄杂铜Fe<3% | 4055 | 4075 | 跌10 |
美国干净黄铜水箱 | 3775 | 3795 | 跌10 |
美国304炉料18-8 | 1670 | 1690 | 涨30 |
中国体育彩票大乐透 www.n4ix.com.cn